PASARAN :
FRANCE ( WWW.FRANCEPOOLS.COM )
PERIODE :
FR - 2976
TANGGAL :
23-Feb-2021 - Selasa
8956
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 9 | 5 | 6 |
3D | - | 9 | 5 | 6 |
2D | - | - | 5 | 6 |
2D Depan | 8 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 5 | - |
Colok Bebas | 8 | 9 | 5 | 6 |
Macau | 89 = 98 = 85 = 58 = 86 = 68 = 95 = 59 = 96 = 69 = 56 = 65 | |||
Colok Jitu | 8 | 9 | 5 | 6 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Kuda | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Besar | Besar |